2010 metų privalomojo sveikatos draudimo įmokos
Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų pasikeitimai 2010 metais (VMI informacija)
PSD įmokų dydžiai ir mokėjimo tvarka (word byla)
Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų pasikeitimai 2010 metais (Sodros informacija)
PSD įmokų dydžiai ir mokėjimo tvarka (word byla)
PSD įmokų dydžiai ir mokėjimo tvarka (word byla)
Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų pasikeitimai 2010 metais (Sodros informacija)
PSD įmokų dydžiai ir mokėjimo tvarka (word byla)
| Privalomojo sveikatos draudimo įmokų kodai (VMI surenkamoji sąskaita – Nr. LT24 7300 0101 1239 4300) | Įmokos kodas |
|---|---|
| Kitų asmenų, savarankiškai mokančių įmokas | 1901 |
| Asmenų, kurie moka 3 minimalių mėnesinių algų dydžio įmoką | 1959 |
| Individualių įmonių savininkų iki 2009-12-31 | 1811 |
| Asmenų, vykdančių individualią veiklą pagal verslo liudijimus, galiojančius nuo 2009-01-01 | 1891 |
| Asmenų, kurių žemės ūkio valdos dydis yra ne didesnis kaip 2 europinio dydžio vienetai | 1791 |
| Asmenų, kurių žemės ūkio valdos dydis yra didesnis kaip 2, bet ne didesnis kaip 14 europinio dydžio vienetų | 1921 |
| Privalomojo sveikatos draudimo įmokų kodai (Sodros valdybos teritorinių skyrių surenkamosios sąskaitos) | Įmokos kodas |
|---|---|
| Individualių įmonių savininkai, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai | 322 |
| Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai ir kiti asmenys, išskyrus verslo liudijimus įsigijusius asmenis | 313 |
| Ūkininkai ir jų partneriai bei asmenys, vykdantys individualią žemės ūkio veiklą, kai jų žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra didesnis kaip 14 europinio dydžio vienetų | 314 |










Į viršų